Печь калориферная, Новаслав Quebec-03 (до 600 м.куб), Булерьян
10 520 грн.
- 10420 грн/шт.при заказе от 2 шт.
В наличииОптом и в розницуКод: ПО03
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380687490381+380992919447, Viber / Telegram / WhatsApp
-
Контактное лицо:Виталий
-
Адрес:ТЦ Барабашово, площадка №2101. Магазин №284, Харьков, Харьковская область, Украина
-
Email:brb2101284@ukr.net
-
- Условия возврата и обмена
Печи Булерьяна Новаслав модель "Quebec"
Основной режим работы — тлеющее горение.
Режим работы задается потребителем и зависит от величины и скорости достижения требуемой температуры в отапливаемом помещении. Нагретый воздух равномерно отапливает обогреваемый объем.
Эта чудо-печка Quebec очень экономична. Топливо в ней сжигается полностью в 2 стадии. В первой камере происходит процесс тления и образования печных газов, а во второй эти газы сжигаются до конца благодаря подаче вторичного воздуха через специальные форсунки.
В результате этого достигается полное сгорание (или так называемое чистое горение), а коэффициент полезного действия достигает 70 ― 75%. Таким образом, при полной закладке топочного объема Quebec может работать 8-12 часов, а иногда и больше
Характеристика Печи Булерьяна "Новаслав"
ПАРАМЕТРЫ | Тип 00 maxy | Тип 01 | Тип 02 | Тип 03 | Тип 04 | Тип 05 |
Высота, мм | 654 | 737 | 847 | 890 | 970 | 970 |
Ширина, мм | 485 | 555 | 605 | 645 | 720 | 720 |
Длина, мм | 667 | 783 | 950 | 1110 | 1330 | 1480 |
Вес, кг | 67 | 96 | 127 | 155 | 218 | 240 |
V помещения, м³ | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 |
КПД, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
P мaкс., кВт | 6,0 | 11,0 | 18,0 | 26,0 | 35,0 | 45,0 |
D дымохода, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 |
H дымох, м** | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | > 7 |
L полена, мм | 370 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 |
Число труб * D труб,мм | 7 * 60 | 7 * 75 | 9 * 75 | 11*75 | 14*75 | 16*75 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Новаслав |
Страна производитель | Украина |
Номинальная мощность | 18000.0 (Вт) |
Коэффициент полезного действия | 75.0 (%) |
Назначение печи | Печь-калорифер |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Отдельно стоящее |
Материал топки | Сталь |
Толщина материала топки | 4.0 (мм) |
Подключение к дымоходу | Заднее |
Водяной контур | Нет |
Вес | 155.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 645.0 (мм) |
Высота | 890.0 (мм) |
Глубина | 1110.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 150.0 (мм) |
Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора |
Объем камеры сгорания | 194.0 (л) |
Камера двойного сгорания | Да |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
Комплектация | |
Зольник | Да |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Дополнительные характеристики | |
Тип топки | Закрытая |
Облицовочный материал печи-камина | Металл |
Расположение печи-камина | Металл |
Излучение тепла | Отдельно стоящее |
Количество конвекционных труб | нет шт. |
Длина поленьев | 310 мм. |
Диаметр дверци топки | 11 шт. |
Время работы на одной загрузке | 750 мм. |
Наличие стекла в дверце | Четырехстороннее |
- Цена: 10 520 грн.